++HIRO企画++ 〜コイン・硬貨の価値〜

先日、ヤフーの記事で平成12〜14年発行の1円玉が500円で販売!?
と言った記事を読みました。普段何気なく使ってる小銭ですが、
マニアや収集家にとってはそれなりの価値があるようです。
そこで私なりにその価値とやらを調べてみました。
財布や貯金箱にお宝硬貨が眠ってるかもしれませんね!
ここでは現行コインの価値を載せています。


(注:筆者による参考価格です! 実勢価値はコイン商等にてご確認ください )
コイン鑑定書の定番です♪

日本で唯一の総号貨幣カタログです 品薄のロングセラー

日本貨幣カタログ〈2017〉

日本貨幣商協同組合発行
MENU

コイン・硬貨の価値
備えあればの防災用品

カー用品
食品
飲料
VOXY
Diving
Bike すごく古いページです



Google
★1円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和30年 2円 古いので見つけにくいですが、所詮1円です。
昭和31〜34年 1円 コインショップでは高く売ってるんですけどね〜。
昭和35〜36年 2円 見つけにくいらしいですが、価値なしです。
昭和42、44年 2円 1円だけに期待できませんね。
昭和64年 3円 約11610万枚 7日間しか発行されていないので期待出来るかと思えばそうではありません。
平成11年 4円 約6712万枚 発行枚数が少ない分価値もありそう
平成12年 5円 約1203万枚 かなり少なくなってきました。店によっては30円の価値も?
平成13年 7円 約802万枚 現在のところ、一番発行枚数が少ないです!これは期待出来そうですね。
平成14年 6円 約967万枚 平成13年についで発行枚数が少ないですね。
平成16年 4円 約3000万枚 流通される前の綺麗な物を入手してください。
★5円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和23年 30円 約7452万枚 まず見つからないと思います。
昭和24年 20円 約29000万枚
昭和25年 10円 約18182万枚
昭和26年 10円 約19798万枚
昭和27年 20円 約5500万枚
昭和28年 20円 約4500万枚
昭和32年 400円 約1000万枚 見つけにくいです!その分価値もあります。価値としては300〜500円でしょうか?
昭和33年 20円 約5000万枚 余談ですが、我が『西鉄ライオンズ』が日本一になった年です。
昭和34年 23円 約3300万枚
昭和35年 20円 約3480万枚
昭和36年 15円 約6100万枚
昭和42年 25円 約2600万枚
昭和64年 7円 約6733万枚 7日間しか発行されてません。
平成12年 30円 約903万枚 非常に少ないです。かなり見つけづらいです。
★10円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和26年 15円 約10107万枚 俗に言うギザジュウです。この年から出回りました。
昭和27年 12円 約48663万枚 27〜29年物がギザジュウの中では一番見つけやすいです。
昭和28年 12円 約46630万枚 27〜29年物がギザジュウの中では一番見つけやすいです。
昭和29年 12円 約52090万枚 27〜29年物がギザジュウの中では一番見つけやすいです。
昭和30年 15円 約12310万枚
昭和32年 30円 約5000万枚 発行枚数が少なく見つけづらいです。その分価値もあります。
昭和33年 60円 約2500万枚 10円玉の中では一番見つけづらいです。ギザジュウを探すなら33年を!
昭和34年 20円 約6240万枚 この年からギザギザがなくなりました。
昭和61年 13円 約6896万枚
昭和64年 13円 約7469万枚 昭和最後の年です。7日間しか発行されてません。
★50円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和30年 53円 約6370万枚
昭和31年 52円 約9130万枚
昭和32年 55円 約3900万枚
昭和33年 60円 約1800万枚
昭和34年 60円 約2390万枚
昭和35年 600円 約600万枚 非常に少ないです。狙い目ですね。
昭和36年 60円 約1600万枚
昭和37年 51円 約5030万枚
昭和38年 51円 約5500万枚
昭和39年 51円 約6920万枚
昭和40年 51円 約18930万枚
昭和41年 51円 約17150万枚
昭和57年 51円 約3000万枚
昭和59年 51円 約2985万枚
昭和60年 65円 約3000万枚
昭和61年 70円 約996万枚 かなり見つけづらいです。
昭和62年 8500円 約77.5万枚 まず見つけられません。価値も高いです!
平成12年 90円 約703万枚 かなり見つけづらいです。
平成13年 70円 約802万枚 かなり見つけづらいです。
平成14年 60円 約1167万枚
★100円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和32年 104円 約3000万枚
昭和33年 102円 約7000万枚
昭和34年 101円 約11000万枚
昭和35年 101円 約5000万枚
昭和36年 120円 約1500万枚
昭和38年 101円 約4500万枚
昭和39年 150円 約1000万枚 これも狙い目かな。
昭和40年 101円 約6250万枚
昭和41年 101円 約9750万枚
平成13年 150円 約802万枚 発行枚数が少なく貴重です。100円玉探すならコレ!
平成14年 135円 約1067万枚 これも少ないです。狙い目ですね。
★500円玉★
製造年 価値 発行枚数 備考
昭和62年 1500円 約278万枚 発行枚数少ないです!500円玉探すならコレ!
昭和64年 600円 約1604万枚
・・・どうでしたか?お財布や貯金箱の中にお宝硬貨はありましたか?
掲載している価格は筆者による独自の価格ですので、あくまで参考程度と思ってください。
コインや硬貨の価値においては、硬貨の状態や時勢によっても価値は変化します。
もしやこれは!と気になる硬貨をお持ちの方は、最新の鑑定書を参考にするとか、
コイン鑑定の専門店にて鑑定していただくことをおすすめします。

   Home